Каталог продукции
- Радиаторы отопления
- Котлы
- Санитарно-гигиенические принадлежности (NEW)
- Сифоны (New)
- Теплоизоляционные материалы (NEW)
- Расширительные баки (NEW)
- Поддоны для душевых кабин
- Кухонные мойки и аксессуары
- Насосы и насосная техника
- Трубы
- Водомеры
- Душевые кабины
- Джакузи (NEW)
- Смесители для душа, ванной, кухни
- Аксессуары (Сантехника)
- Гидроаккумуляторы
- Душевые системы
- Водоочистительные системы, фильтра, картриджи
Напишите нам:
По адресу: [email protected]
Фото радиатора:
Акция! На все радиаторы - скидка 10%
Период акции: с 01 февраля по 01 марта
Осуществляем доставку по Киеву и Украине
В таблицах указаны цены со скидкой
РАДИАТОР СТАЛЬНОЙ ESPERADO (Испания)
с нижним подключением длинна* |
400
|
500
|
600
|
700
|
800
|
900
|
1 000
|
1 100
|
1 200
|
1 400
|
1 600
|
1 800
|
2 000
|
Type 22/500 |
530грн |
575грн |
625грн |
730грн |
760грн |
780грн |
830грн |
875грн |
925грн |
1020грн |
1120грн |
1235грн |
1330грн |
с нижним подключением* | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 |
Type 11/300 | 60.19 | 62.36 | 64.65 | 66.83 | 69.02 | 71.31 | 73.50 | 75.68 | 77.91 | 82.39 | 86.85 | 92.42 | 96.88 |
Type 11/500 | 65.72 | 69.08 | 72.56 | 75.92 | 79.29 | 82.78 | 86.16 | 89.53 | 92.94 | 99.79 | 106.63 | 114.86 | 120.71 |
Type 22/300 | 68.12 | 72.34 | 76.67 | 80.94 | 85.67 | 89.94 | 94.43 | 98.61 | 102.73 | 120.60 | 120.17 | 130.37 | 138.96 |
Type 22/500 | 74.80 | 80.81 | 86.92 | 92.98 | 99.41 | 105.47 | 111.72 | 117.68 | 123.60 | 136.00 | 148.13 | 162.01 | 174.14 |
Type 22/600 | 78.45 | 89.04 | 95.85 | 102.39 | 110.03 | 117.11 | 123.94 | 131.04 | 137.70 | 151.76 | 167.98 | 182.66 | 196.09 |
Type 33/300 | 80.38 | 86.89 | 93.39 | 99.90 | 106.41 | 113.68 | 120.19 | 126.69 | 133.18 | 146.18 | 159.19 | 174.19 | 187.24 |
Type 33/500 | 92.87 | 112.45 | 112.05 | 121.63 | 131.21 | 141.49 | 151.09 | 160.67 | 170.23 | 189.39 | 208.58 | 229.89 | 249.08 |
Type 33/600 | 100.46 | 111.73 | 123.04 | 134.31 | 145.61 | 157.59 | 168.88 | 180.17 | 191.44 | 214.01 | 236.59 | 261.49 | 284.06 |
с боковым подключением длинна |
400
|
500
|
600
|
700
|
800
|
900
|
1 000
|
1 100
|
1 200
|
1 400
|
1 600
|
1 800
|
2 000
|
Type 11/300* |
225 |
230 |
270 |
300 |
305 |
310 |
330 |
350 |
380 |
405 |
450 |
486 |
530грн |
Type 11/500 |
270 |
300 |
330 |
360 |
380 |
410 |
440 |
463 |
500 |
550 |
605 |
670 |
730грн |
Type 11/600* |
288 |
320 |
352 |
385 |
415 |
448 |
480 |
515 |
550 |
610 |
670 |
750 |
820грн |
Type 22/300 |
300 |
340 |
373 |
410 |
455 |
480 |
525 |
580 |
620 |
670 |
735 |
820 |
890грн |
Type 22/500 |
352 |
405 |
465 |
520 |
590 |
630 |
670 |
695 |
750 |
850 |
950 |
1080 |
1180грн |
Type 22/600* |
375 |
460 |
515 |
570 |
630 |
700 |
750 |
800 |
860 |
970 |
1100 |
1220 |
1328грн |
Type 33/300* |
390 |
445 |
502 |
550 |
605 |
665 |
720 |
770 |
900 |
925 |
1030 |
1150 |
1255грн |
Type 33/500 |
495 |
575 |
648 |
730 |
805 |
892 |
964 |
1045 |
1120 |
1280 |
1435 |
1605 |
1750грн |
Type 33/600* |
560 |
645 |
735 |
826 |
925 |
1020 |
1110 |
1120 |
1297 |
1470 |
1660 |
1863 |
2042 |
гарантия на радиатор стальной 12 лет, при правильной эксплуатации.
Радиатор стальной Airfel Турция
Показатель теплоотдачи 90/70 - TYPE 11 | |||
---|---|---|---|
Наименование | Теплоотдача, Вт | Вес, кг | Цена, грн |
TYPE 11 H 500 L= 400 | 398 | 5.40 | 500-00 |
TYPE 11 H 500 L= 500 | 498 | 6.80 | 570-00 |
TYPE 11 H 500 L= 600 | 597 | 8.20 | 637-00 |
TYPE 11 H 500 L= 700 | 697 | 9.50 | 710-00 |
TYPE 11 H 500 L= 800 | 796 | 10.90 | 780-00 |
TYPE 11 H 500 L= 900 | 896 | 12.20 | 830-00 |
TYPE 11 H 500 L=1000 | 995 | 13.60 | 910-00 |
TYPE 11 H 500 L=1100 | 1095 | 15.10 | 990-00 |
TYPE 11 H 500 L=1200 | 1194 | 16.30 | 1070-00 |
TYPE 11 H 500 L=1400 | 1393 | 19.00 | 1200-00 |
TYPE 11 H 500 L=1600 | 1592 | 21.80 | 1455-00 |
TYPE 11 H 500 L=1800 | 1791 | 24.50 | 1570-00 |
TYPE 11 H 500 L=2000 | 1990 | 27.20 | 1700-00 |
Показатель теплоотдачи 90/70 - TYPE 22 | |||
---|---|---|---|
Наименование | Теплоотдача, Вт | Вес, кг | Цена, грн |
TYPE 22 H 300 L= 600 | 786 | 9.66 | 723-00 |
TYPE 22 H 300 L= 800 | 1048 | 12.88 | 872-00 |
TYPE 22 H 300 L=1000 | 1310 | 16.10 | 1050-00 |
TYPE 22 H 300 L=1200 | 1572 | 19.32 | 1232-00 |
TYPE 22 H 300 L=1400 | 1834 | 22.54 | 1410-00 |
TYPE 22 H 300 L=1600 | 2096 | 25.76 | 1630-00 |
TYPE 22 H 300 L=1800 | 2358 | 29.09 | 1850-00 |
TYPE 22 H 300 L=2000 | 2620 | 32.20 | 2020-00 |
Показатель теплоотдачи 90/70 - TYPE 22 бок. подкл. |
|||
---|---|---|---|
Наименование | Теплоотдача, Вт | Вес, кг | Цена, грн |
TYPE 22 H 500 L= 400 | 752 | 11.12 | 659-00 |
TYPE 22 H 500 L= 500 | 941 | 13.80 | 778-00 |
TYPE 22 H 500 L= 600 | 1129 | 16.60 | 889-00 |
TYPE 22 H 500 L= 700 | 1317 | 19.30 | 1008-00 |
TYPE 22 H 500 L= 800 | 1505 | 22.10 | 1125-00 |
TYPE 22 H 500 L= 900 | 1693 | 24.80 | 1254-00 |
TYPE 22 H 500 L=1000 | 1881 | 27.60 | 1370-00 |
TYPE 22 H 500 L=1100 | 2069 | 30.40 | 1476-00 |
TYPE 22 H 500 L=1200 | 2257 | 33.10 | 1605-00 |
TYPE 22 H 500 L=1400 | 2633 | 38.60 | 1906-00 |
TYPE 22 H 500 L=1600 | 3010 | 44.20 | 2100-00 |
TYPE 22 H 500 L=1800 | 3386 | 49.70 | 2378-00 |
TYPE 22 H 500 L=2000 | 3762 | 55.20 | 2600-00 |
Показатель теплоотдачи 90/70 - TYPE 22 | |||
---|---|---|---|
Наименование | Теплоотдача, Вт | Вес, кг | Цена, грн |
TYPE 22 H 600 L= 400 | 867 | 13.28 | 747-00 |
TYPE 22 H 600 L= 500 | 1084 | 16.60 | 946-00 |
TYPE 22 H 600 L= 600 | 1301 | 19.92 | 1084-00 |
TYPE 22 H 600 L= 700 | 1517 | 23.24 | 1226-00 |
TYPE 22 H 600 L= 800 | 1734 | 26.56 | 1370-00 |
TYPE 22 H 600 L= 900 | 1951 | 29.88 | 1503-00 |
TYPE 22 H 600 L=1000 | 2168 | 33.20 | 1632-00 |
TYPE 22 H 600 L=1100 | 2385 | 36.52 | 1784-00 |
TYPE 22 H 600 L=1200 | 2602 | 39.84 | 1910-00 |
TYPE 22 H 600 L=1400 | 3035 | 46.48 | 2205-00 |
TYPE 22 H 600 L=1600 | 3469 | 53.12 | 2578-00 |
TYPE 22 H 600 L=1800 | 3902 | 59.76 | 2884-00 |
TYPE 22 H 600 L=2000 | 4336 | 66.40 | 3185-00 |
Показатель теплоотдачи 90/70 - TYPE 33 | |||
---|---|---|---|
Наименование | Теплоотдача, Вт | Вес, кг | Цена, грн |
TYPE 33 H 500 L= 400 | 1018 | 16.50 | 1047-00 |
TYPE 33 H 500 L= 500 | 1272 | 20.60 | 1227-00 |
TYPE 33 H 500 L= 600 | 1527 | 24.77 | 1410-00 |
TYPE 33 H 500 L= 700 | 1781 | 28.84 | 1588-00 |
TYPE 33 H 500 L= 800 | 2036 | 32.97 | 1777-00 |
TYPE 33 H 500 L= 900 | 2290 | 37.08 | 1980-00 |
TYPE 33 H 500 L=1000 | 2544 | 41.20 | 2161-00 |
TYPE 33 H 500 L=1200 | 3053 | 49.45 | 2520-00 |
TYPE 33 H 500 L=1400 | 3562 | 57.68 | 2970-00 |
TYPE 33 H 500 L=1600 | 4070 | 65.92 | 3340-00 |
TYPE 33 H 500 L=1800 | 4579 | 74.16 | 3770-00 |
TYPE 33 H 500 L=2000 | 5088 | 82.40 | 4180-00 |
Радиатор стальной ESPERADO SOFTLINE Испания
Показатель теплоотдачи 90/70 - TYPE 11 | |||
---|---|---|---|
Наименование | Теплоотдача, Вт | Вес, кг | Цена, грн |
TYPE 11 H 500 L= 400 | 415 |
6.00 | 650-00 |
TYPE 11 H 500 L= 500 | 526 |
7.20 | 715-00 |
TYPE 11 H 500 L= 600 | 637 | 8.30 | 790-00 |
TYPE 11 H 500 L= 700 | 757 | 9.50 | 874-00 |
TYPE 11 H 500 L= 800 | 816 | 10.90 | 952-00 |
TYPE 11 H 500 L= 900 | 896 | 12.20 | 1027-00 |
TYPE 11 H 500 L=1000 | 995 | 13.60 | 1125-00 |
TYPE 11 H 500 L=1100 | 1095 | 15.10 |
1210-00 |
TYPE 11 H 500 L=1200 | 1194 | 16.30 | 1280-00 |
TYPE 11 H 500 L=1400 | 1393 | 19.00 | 1495-00 |
TYPE 11 H 500 L=1600 | 1592 | 21.80 | 1688-00 |
TYPE 11 H 500 L=1800 | 1791 | 24.50 | 1865-00 |
TYPE 11 H 500 L=2000 | 1990 | 27.20 | 2100-00 |
Показатель теплоотдачи 90/70 - TYPE 22 | |||
---|---|---|---|
Наименование | Теплоотдача, Вт | Вес, кг | Цена, грн |
TYPE 22 H 300 L= 600 | 786 | 9.66 | 882-00 |
TYPE 22 H 300 L= 800 | 1048 | 12.88 | 1039-00 |
TYPE 22 H 300 L=1000 | 1310 | 16.10 | 1236-00 |
TYPE 22 H 300 L=1200 | 1572 | 19.32 | 1425-00 |
TYPE 22 H 300 L=1400 | 1834 | 22.54 | 1680-00 |
TYPE 22 H 300 L=1600 | 2096 | 25.76 | 1860-00 |
TYPE 22 H 300 L=1800 | 2358 | 29.09 | 2045-00 |
TYPE 22 H 300 L=2000 | 2620 | 32.20 | 2275-00 |
Показатель теплоотдачи 90/70 - TYPE 22 бок. подкл. |
|||
---|---|---|---|
Наименование | Теплоотдача, Вт | Вес, кг | Цена, грн |
TYPE 22 H 500 L= 400 | 752 | 11.12 | 805-00 |
TYPE 22 H 500 L= 500 | 941 | 13.80 | 778-00 |
TYPE 22 H 500 L= 600 | 1129 | 16.60 | 950-00 |
TYPE 22 H 500 L= 700 | 1317 | 19.30 | 1008-00 |
TYPE 22 H 500 L= 800 | 1505 | 22.10 | 1292-00 |
TYPE 22 H 500 L= 900 | 1693 | 24.80 | 1384-00 |
TYPE 22 H 500 L=1000 | 1950 | 27.60 | 1530-00 |
TYPE 22 H 500 L=1100 | 2069 | 30.40 | 1765-00 |
TYPE 22 H 500 L=1200 | 2257 | 33.10 | 2150-00 |
TYPE 22 H 500 L=1400 | 2633 | 38.60 | 1906-00 |
TYPE 22 H 500 L=1600 | 3010 | 44.20 | 2480-00 |
TYPE 22 H 500 L=1800 | 3386 | 49.70 | 2800-00 |
TYPE 22 H 500 L=2000 | 3762 | 55.20 | 3052-00 |
Показатель теплоотдачи 90/70 - TYPE 22 | |||
---|---|---|---|
Наименование | Теплоотдача, Вт | Вес, кг | Цена, грн |
TYPE 22 H 600 L= 400 | 867 | 13.28 | 912-00 |
TYPE 22 H 600 L= 500 | 1084 | 16.60 | 1034-00 |
TYPE 22 H 600 L= 600 | 1301 | 19.92 | 1144-00 |
TYPE 22 H 600 L= 700 | 1517 | 23.24 | 1356-00 |
TYPE 22 H 600 L= 800 | 1734 | 26.56 | 1520-00 |
TYPE 22 H 600 L= 900 | 1951 | 29.88 | 1663-00 |
TYPE 22 H 600 L=1000 | 2168 | 33.20 | 1870-00 |
TYPE 22 H 600 L=1100 | 2385 | 36.52 | 2035-00 |
TYPE 22 H 600 L=1200 | 2602 | 39.84 | 2187-00 |
TYPE 22 H 600 L=1400 | 3035 | 46.48 | 2560-00 |
TYPE 22 H 600 L=1600 | 3469 | 53.12 | 2870-00 |
TYPE 22 H 600 L=1800 | 3902 | 59.76 | 3150-00 |
TYPE 22 H 600 L=2000 | 4336 | 66.40 | 3580-00 |
Показатель теплоотдачи 90/70 - TYPE 33 | |||
---|---|---|---|
Наименование | Теплоотдача, Вт | Вес, кг | Цена, грн |
TYPE 33 H 500 L= 400 | 1018 | 16.50 | 1047-00 |
TYPE 33 H 500 L= 500 | 1272 | 20.60 | 1227-00 |
TYPE 33 H 500 L= 600 | 1527 | 24.77 | 1410-00 |
TYPE 33 H 500 L= 700 | 1781 | 28.84 | 1588-00 |
TYPE 33 H 500 L= 800 | 2036 | 32.97 | 1777-00 |
TYPE 33 H 500 L= 900 | 2290 | 37.08 | 1980-00 |
TYPE 33 H 500 L=1000 | 2544 | 41.20 | 2161-00 |
TYPE 33 H 500 L=1200 | 3053 | 49.45 | 2520-00 |
TYPE 33 H 500 L=1400 | 3562 | 57.68 | 2970-00 |
TYPE 33 H 500 L=1600 | 4070 | 65.92 | 3340-00 |
TYPE 33 H 500 L=1800 | 4579 | 74.16 | 3770-00 |
TYPE 33 H 500 L=2000 | 5088 | 82.40 | 4180-00 |